A Prefeitura Municipal de Mazagão, no Amapá, publicou o Edital nº 01/2026, que regulamenta a realização de um novo Concurso Público com vagas para níveis médio, técnico e superior. O certame contempla oportunidades em secretarias municipais e órgãos da administração pública, com salários que variam conforme o cargo e a escolaridade.
📊 Quadro de vagas – Concurso Prefeitura de Mazagão 2026
| Secretaria | Cargo | Nível | Vagas | Salário |
| SEMAD | Agente Administrativo | Médio | 8 | R$ 1.621,00 |
| SEMAD | Digitador | Médio | 5 | R$ 1.621,00 |
| SEMAD | Educador Social | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
| SEMAD | Fiscal de Tributos | Médio | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Técnico Agrícola | Técnico | 3 | R$ 2.020,44 |
| SEMAD | Técnico Ambiental | Técnico | 2 | R$ 2.020,44 |
| SEMAD | Técnico de Pesca | Técnico | 2 | R$ 2.020,44 |
| SEMAD | Técnico em Informática | Técnico | 4 | R$ 2.020,44 |
| SEMAD | Técnico Imobiliário | Técnico | 1 | R$ 2.020,44 |
| SEMAD | Analista Administrativo | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Arquiteto | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Assessor Jurídico | Superior | 3 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Assistente Jurídico | Superior | 3 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Assistente Social | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Auditor Fiscal | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Contador | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Economista | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Educador Físico | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Enfermeiro | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Engenheiro Agrônomo | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Engenheiro Ambiental | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Engenheiro Civil | Superior | 3 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Engenheiro de Pesca | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Engenheiro Florestal | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Geógrafo | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Nutricionista | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMAD | Psicólogo | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Agente Administrativo | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
| SEMUSA | Digitador | Médio | 2 | R$ 1.621,00 |
| SEMUSA | Educador Social | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
| SEMUSA | Técnico de Enfermagem | Técnico | 17 | R$ 2.020,44 + complemento |
| SEMUSA | Técnico em Informática | Técnico | 2 | R$ 2.020,44 |
| SEMUSA | Administrador | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Assessor Jurídico | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Assistente Social | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Contador | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Educador Físico | Superior | 2 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Enfermeiro | Superior | 8 | R$ 2.500,00 + complemento |
| SEMUSA | Farmacêutico | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Fisioterapeuta | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Nutricionista | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMUSA | Psicólogo | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Cuidador Infantil | Médio | 19 | R$ 1.621,00 |
| SEMED | Digitador | Médio | 2 | R$ 1.621,00 |
| SEMED | Assessor Jurídico | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Assistente Social | Superior | 3 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Contador | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Neuropsicólogo | Superior | 1 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Nutricionista | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Pedagogo | Superior | 11 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Pedagogo Educação Inclusiva | Superior | 13 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor Educação Infantil (Urbana) | Superior | 19 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor Educação Infantil (Rural) | Superior | 28 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor Ensino Fundamental | Superior | 28 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor Ensino Fundamental (Rural) | Superior | 47 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor de Matemática | Superior | 1 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Professor de Educação Física | Superior | 9 | R$ 2.500,00 + complemento |
| SEMED | Professor de Língua Portuguesa | Superior | 1 | R$ 4.502,18 |
| SEMED | Psicólogo | Superior | 4 | R$ 2.500,00 |
| SEMED | Psicopedagogo | Superior | 3 | R$ 2.500,00 |
As inscrições estão abertas no período de 19 de janeiro a 6 de março de 2026, conforme o cronograma oficial. Os candidatos devem realizar a inscrição através do site www.paconcursos.com.br. Será permitida a realização de mais de uma inscrição por candidato (CPF), inclusive poara cargos de níveis distintos, observada a organização das provas por turnos:
-No Turno da manhã, serã aplicadas as provas para os cargos de Nível Superior
-No Turno da tarde, serã aplicadas as provas para os cargos de Nível Médio
A prova objetiva será aplicada no dia 12 de abril de 2026, sendo realizada no turno da manhã para cargos de nível superior e no turno da tarde para cargos de nível médio e técnico. Os locais de prova serão divulgados previamente junto ao cartão de inscrição. O resultado final do concurso está previsto para 2 de julho de 2026, com homologação no dia 3 de julho de 2026.
O edital completo, com todas as regras, requisitos e detalhes do certame, está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Mazagão e da banca organizadora.
Baixar edital:
EDITAL Concurso Público – 01/2026 – Prefeitura Municipal de Mazagão
Inscrições:
Inscreva-se aqui
EDITAL E PUBLICAÇÕES OFICIAIS
- EDITAL 01/2026 06/01/2026
- ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 06/01/2026
- ANEXO II – CRONOGRAMA 06/01/2026
- ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 06/01/2026
- ANEXO IV – MODELO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 06/01/2026






