A Prefeitura Municipal de Breves/PA, torna público a realização de concurso destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior para preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro de reserva, nos termos do disposto na Lei Orgânica do Município de Breves.
Inscrições
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico
https://www.fundacaocetap.com.br. O período das inscrições vai do dia 26/02/2020 até o dia 30/03/2020. Pedidos de Isenção: 26/02/2020 a 27/02/2020.
Valor das Inscrições por nível de escolaridade
Nível Alfabetizado R$ 55,00
Nível Fundamental Incompleto R$ 55,00
Nível Fundamental Completo R$ 55,00
Nível Médio Completo R$ 70,00
Nível Médio Técnico R$ 70,00
Nível Superior Completo R$ 90,00
Vagas, escolaridade e salários
VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
CARGO 01: AUXILIAR DE MECÂNICA | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 03: VIGIA | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 04: BOMBEIRO ENCANADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 05: CARPINTEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 06: COSTUREIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 07: ELETRICISTA DE AUTO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 08: ELETRICISTA PREDIAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 09: JARDINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 10: MOTORISTA MARÍTIMO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 11: PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 12: PINTOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 13: SOLDADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 14: AGENTE DE ALIMENTAÇÃO EDUCACIONAL – Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. |
CARGO 15: AGENTE DE LIMPEZA EDUCACIONAL – Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. |
CARGO 15: AGENTE DE LIMPEZA EDUCACIONAL – Meio Urbano | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. |
CARGO 16: AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 17: MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 18: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 19: ZELADOR EDUCACIONAL – Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. |
CARGO 20: AGENTE AMBIENTAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Boca da Estrada PA – 159 até vicinal 0 | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Comunidade Santo Antônio / Rio Abacate / Rio Siririca | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Ilha Juliana / Ilha Limão – Igarapé Grande (até o comercial Deus Proverá) | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Contra-maré – Perpetuo Socorro | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Furo grande / comunidade Santo Antônio | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Jaburu / São Sebastião | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Jaburu / Sitio Castanheira | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Jaburu / Vila Jolana | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Jaburu Grande – Comunidade Vista Alegre | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Jacaré Grande / Comunidade Filadélfia | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Limão – Comunidade Bom Jesus | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Limãozinho – Sagrado Coração de Jesus | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Macacos – Comunidade Santana | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Macacos / Rio Ajará | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Mapuá / Comunidade Santa Rita | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Mapuá / Nossa Senhora Aparecidade | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Rural. Rio Mapuá-Lago do Socó | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Aeroporto | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Bandeirantes | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Centro | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Cidade Nova | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Jardim Tropical | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Nova Breves | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – Zona Urbana. Bairro: Riacho Doce | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 22: AGENTE COMUNITÁRIO SOCIAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 23: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) |
CARGO 24: AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 25: AGENTE DE TRÂNSITO | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 26: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 27: CUIDADOR SOCIAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 28: FISCAL DE TRIBUTOS | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 29: CADISTA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 30: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 31: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 32: TÉCNICO EM AGRIMENSURA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 33: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 34: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 35: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 36: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 37: TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 38: TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) |
CARGO 39: TÉCNICO EM SANEAMENTO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) |
CARGO 40: ADMINISTRADOR | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 41: ANALISTA DE SISTEMAS | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 42: ARQUITETO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 43: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 44: ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) + Gratificações. |
CARGO 45: BIBLIOTECÁRIO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 46: BIOMÉDICO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 47: CONTADOR | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 48: CONTADOR EDUCACIONAL | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) + Gratificação. |
CARGO 49: ENFERMEIRO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 50: ENGENHEIRO CIVIL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 51: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 52: FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 53: FISIOTERAPEUTA EDUCACIONAL – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). |
CARGO 54: FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). |
CARGO 55: MÉDICO | Superior Completo | R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) + Gratificação. |
CARGO 56: MÉDICO DO TRABALHO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 57: MÉDICO VETERINÁRIO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 58: ODONTÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 59: PEDAGOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 60: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – APOIO PEDAGÓGICO – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 61: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – ATENDIMENTO MÚLTIPLO – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 61: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – ATENDIMENTO MÚLTIPLO – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 62: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 63: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM GEOGRAFIA – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 64: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM HISTÓRIA – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 64: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM HISTÓRIA – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 65: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS/HABILITAÇÃO – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 66: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 67: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM MATEMÁTICA – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 68: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 68: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. |
CARGO 69: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
CARGO 70: TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. |
Cronograma
AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 21/02/2020 |
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 24/02/2020 a 25/02/2020 |
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 26/02/2020 a 30/03/2020 |
PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 26/02/2020 a 31/03/2020 |
PERÍODO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 26/02/2020 a 31/03/2020 |
PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 26/02/2020 a 28/02/2020 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 26/02/2020 a 27/02/2020 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 26/02/2020 a 30/03/2020 |
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 18/03/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 19/03/2020 a 20/03/2020 |
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 23/03/2020 |
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 07/04/2020 |
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 08/04/2020 a 09/04/2020 |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 14/04/2020 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 03/05/2020 |
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 03/05/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/05/2020 a 05/05/2020 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 20/05/2020 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 20/05/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/05/2020 a 22/05/2020 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 25/05/2020 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 25/05/2020 |
PERÍODO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 27/05/2020 a 29/05/2020 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 09/06/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 10/06/2020 a 11/06/2020 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS | 15/06/2020 |
RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 15/06/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 16/06/2020 a 17/06/2020 |
RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 19/06/2020 |
Baixar Edital e Anexos:
EDITAL N.º 001/2020 21/02/2020